2022年深圳市雷电防护装置检测机构资质公示
更新时间:2023-08-28 11:40:32 来源: 深圳市气象局
深圳市雷电防护装置检测机构资质公示
根据《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局令第31号)《广东省防御雷电灾害管理规定》《广东省气象局关于印发<广东省气象局关于防雷装置检测单位监督管理的办法>的通知》(粤气〔2017〕59号)的要求,现将在广东省深圳市开展防雷装置检测活动的资质单位相关信息公示如下:
序号 | 单位名称 | 注册地区 | 资质证号 | 资质等级 | 证书有效期 | 资质范围 | 公司情况 | 2022年质量检查 | 有关情况 | |
现场实际操作 | 资料检查(平均分) | |||||||||
1 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 广东省广州市 | 1192017001 | 甲级 | 2022-06-07至2027-06-06 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市南山区桃源街道龙光社区龙井路龙井村西区131号-2213 联系电话:0755-89265009,1803306****蔡先生 高工2人,中级4人,初级0人;通过检测能力认证10人。 | 合格 (95分) | 合格 | |
2 | 南京绝缘体防雷检测有限公司 | 江苏省南京市 | 1102017008 | 甲级 | 2022-08-31至2027-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市南山区登良路21号恒裕中心B座208 高工4人、中级2人、初级3人,其他2人;通过检测能力认证9人。 联系电话:0755-86969179、1892601****、1330248**** | 合格 (88分) | 合格 | |
3 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 吉林省长春市 | 1072017004 | 甲级 | 2022-01-01至2026-12-31 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)8号楼1405A房 联系电话:0755-82328502/1382371**** 刘小姐 高工2人,中级3人,初级6人,其他10人; 通过检测能力认证17人。 | 合格 (86分) | 合格 | |
4 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 江苏省盐城市 | 1102017003 | 甲级 | 2022-08-31至2027-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 单位地址:深圳市福田区福保街道福保社区市花路8号和合仓储大厦仓储区二层A206 高工3人,中级6人,初级0人,其他13人;通过检测能力认证22人 联系电话,曾先生:0755-83838628 | 合格 (85分) | 一般不合格 (65.5分) | |
5 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 江苏省徐州市 | 1102017004 | 甲级 | 2022-08-31至2027-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 地址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0814 高工0人,中级1人,初级1人,其他0人;通过检测能力认证12人。 联系电话:0755-85272565 | 合格 (84分) | 合格 (81.7分) | |
6 | 河北德创检测服务有限公司 | 河北省石家庄市 | 1032017011 | 甲级 | 2022-09-27至2027-09-26 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:罗湖区黄贝街道爱国路1022号建国大厦5楼506 高工0人,中级1人,初级0人,其他7人;通过检测能力认证8人, 联系电话:叶文辉 1392287**** | 合格 (83分) | 合格 | |
7 | 深圳市科安达检测技术有限公司 | 广东省深圳市 | 1192022002 | 甲级 | 2022-02-17至2027-02-16 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类,第二类,第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 总公司 总公司地址::深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)C栋十五层B 高工:3人,中级7人,初级2人,其他10人; 通过检测能力认证16人。联系电话:1521874**** | 合格 (81分) | 合格 | |
8 | 湖南新中天检测有限公司 | 湖南省长沙市 | 1182017004 | 甲级 | 2022-09-15至2027-09-14 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区龙观东路3号望成大厦1210 高工0人,中1人,初级6人,其他0人;通过检测能力认证7人。 联系人:杨小姐,电话:0755-21034119 | 合格 (81分) | 合格 | |
9 | 湖北天晨防雷科技有限公司 | 湖北省孝感市 | 1172017003 | 甲级 | 2022-1-23至 2027-1-22 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市坪山区碧岭街道碧岭社区金碧路597号301 高工0人、中级1人、初级3人,其他5人;通过检测能力认证5人。 联系电话:1591983**** | 合格 (80分) | 合格 | |
10 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 江苏省宿迁市 | 1102017012 | 甲级 | 2022-08-31至2027-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1212 高工0人,中级1人,初级0人,其他5人;通过检测能力认证6人。 联系电话:0755-25867812,1350968**** | 合格 (80分) | 合格 | |
11 | 陕西华云防雷技术有限公司 | 陕西省西安市 | 1282017001 | 甲级 | 2022-01-25至2027-01-24 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐商务大厦西座805 高工1人,中级3人,初级4人,其他0人;通过检测能力认证8人。 联系电话:杨先生1522923**** | 合格 (80分) | 合格 | |
12 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 1082017001 | 甲级 | 2022-06-15至2027-06-14 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市福田区梅林街道中康路东梅公寓A309 高工0人,中级1人,初级2人,其他1人;通过检测能力认证4人。 联系方式:杨生0755-83110738 | 合格 (80分) | 一般不合格 | |
13 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 甘肃省兰州市 | 1272021001 | 甲级 | 2021-06-02至2026-06-01 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排117号锦绣大地7号楼A510 高工0人,中级2人,初级0人,其他3人;通过检测能力认证4人。 联系电话:0755-21003466 | 合格 (80分) | / | |
14 | 辽宁信达检测有限公司 | 辽宁省阜新市 | 1062017024 | 甲级 | 2022-09-30至2027-09-29 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路72号莲塘第一工业区117栋606 高工0人,中级3人,初级0人,其他0人;通过检测能力认证5人。 联系电话:1589986**** | 一般不合格 (69分) | 合格 (86.3分) | |
15 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 山西省太原市 | 1042017005 | 甲级 | 2022-09-27至2027-09-26 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市盐田区沙头角街道沙深路海滨花园裙楼3C5-1 高工1人,中级1人,初级3人,其他10人;通过检测能力认证8人。 联系电话:0755-22354990 | 一般不合格 (67分) | 合格 (85分) | |
16 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 辽宁省本溪市 | 1062017002 | 甲级 | 2022-04-28至2027-04-27 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:广东省深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区17栋108 高工1人,中级2人,初级7人,其他6人;通过检测能力认证10人。 联系电话:0755-88865535 | 严重不合格 (54分) | 合格 (83.7分) | |
17 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 江苏省宿迁市 | 1102017013 | 甲级 | 2022-08-31至2027-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区8号5层501 高工0人,中级1人,初级0人,其他4人;通过检测能力认证4人。 联系电话:1859422**** | 严重不合格 (50分) | 严重不合格 (59.7分) | 2022年深圳市雷电防护装置质量监督,该公司项目验证严重不合格。深圳市气象局2022年12月1日对该公司约谈并发出《责令整改通知书》,责令限期整改。 |
18 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 江苏省南京市 | 1102017010 | 甲级 | 2022-08-31至2027-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 分公司地址:深圳市龙华区福城街道观澜大道113号富本大厦811室 高工0人,中级2人,初级3人,其他6人;通过检测能力认证5人。 联系电话:0755-29488119 | 严重不合格 (39分) | 合格 (84.4分) | 2022年深圳市雷电防护装置质量监督,该公司项目验证一般不合格。深圳市气象局2022年12月1日对该公司约谈并发出《责令整改通知书》,责令限期整改。 |
19 | 深圳市众鑫检测技术有限公司 | 广东省深圳市 | 1192023002 | 甲级 | 2023-03-29至2028-03-28 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 总公司 总公司地址:深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4088号绿景美景广场307 高工2人,中级7人,初级3人,其他4人;通过检测能力认证13人。 联系电话:0755-82724872/1992528**** 周小姐 | 合格 (86分) | 合格 | |
20 | 太科技术有限公司 | 广东省深圳市 | 2192018015 | 乙级 | 2018-11-28至2023-11-27 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 总公司 总公司地址:深圳市南山区深云路13号 高工4人,中级9人,初级1人,其他2人;通过检测能力认证16人。 联系电话:0755-83139828 | 合格 (84分) | 合格 | |
21 | 深圳市计量质量检测研究院(国家高新技术计量站,国家数字电子产品质量监督检验中心) | 广东省广州市 | 2192018016 | 乙级 | 2018-11-28至2023-11-27 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置检测。 | 总公司 公司地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号,联系电话:0755-88690727邬小姐,高工3人,中级8人,初级3人;通过检测能力认证14人。 联系电话:0755-86009196 | 合格 (83分) | 合格 | |
22 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 广东省深圳市 | 2192019011 | 乙级 | 2019-06-26至2024-06-25 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 总公司 总公司地址:深圳市南山区铁二路南山建工村14栋工程质量大厦 高工6人,中级8人,初级2人,其他1人;通过检测能力认证17人。 联系电话:叶先生 ,0755-86571291 | 合格 (82分) | 合格 (87.7分) | |
23 | 深圳市神盾检测科技有限公司 | 广东省深圳市 | 2192019001 | 乙级 | 2019-03-05至2024-03-04 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测 | 总公司 总公司地址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0815 高工1人,中级4人,初级0人,其他1人;通过检测能力认证6人。 联系电话:0755-23102664 | 一般不合格 (70分) | 2022年未开展检测 | |
24 | 深圳维中检测技术有限公司 | 广东省深圳市 | 2192018019 | 乙级 | 2018-10-28至2023-11-27 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 总公司 总公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区金鸿峰商务大厦418 高工:2人,中级1人,初级1人,其他3人; 联系电话:1893198**** | / | / | |
25 | 深圳市恒创达安全检测有限公司 | 广东省深圳市 | 2192019012 | 乙级 | 2019-06-26至2024-06-25 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测 | 公司地址:深圳市福田区福保街道福保社区市花路8号和合仓储大厦仓储区二层D201 联系电话:180****8762,张军 高工2人,中级2人,初级及以下3人 | |||
26 | 海南祥云海南祥云雷电防护有限公司深圳分公司 | 海南省海口市 | 1212017001 | 甲级 | 2022-09-13至2027-09-12 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区东环一路创丰中心721; 联系电话:136****6974,凌先生; 高工1名,中级2名,初级以下6人 | |||
27 | 检安建设(广东)股份有限公司 | 广东省深圳市 | 2192022015 | 乙级 | 2022-08-16至2027-08-15 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测 | 总公司 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道3020-3026号湖广通大厦1110-1111; 高工2人,中级3人,初级0人,其他1人。 | |||
备注: 1.各雷电防护装置检测机构排序按甲级资质、乙级资质排序。 2.以2022年深圳市雷电防护装置检测质量检查现场实际操作分数排序,分数相同的,以资料检查分数高低排序。 3.质量检查合格、一般不合格、严重不合格判定标准:分数为80分以上为合格,60-79分为一般不合格,60分以下为严重不合格。 |