深圳市气象局关于2023年度规范雷电防护装置检测行为“双随机、一公开”行政执法监督检查结果的公示
            
                
                  更新时间:2023-12-14 15:13:38
                  来源: 深圳市气象局   
                
                 
                  
                  
                  
                      
                      打印本页
                      
                  
 
                  
                  
                   
                 
                
             
           
          
              为进一步落实气象部门随机抽查工作任务,加强我市气象领域安全生产事中事后监管,强化全市雷电防护装置检测质量监管工作,按照《深圳市气象局关于印发“双随机、一公开”工作细则(试行)》,结合《雷电防护装置检测资质管理办法(2022修订)》,我局于12月6-7日对辖区内从事雷电防护装置检测资质单位开展了“双随机、一公开”抽查检查,现将执法检查结果予以公示,详见附件。
  特此公示。
  附件:深圳市气象局2023年度规范雷电防护装置检测行为“双随机、一公开”行政执法监督检查结果公示表
深圳市气象局
2023年12月12日
(联系人:李俊山,联系电话:82511600)
 
深圳市气象局2023年度规范雷电防护装置检测行为“双随机、一公开”
行政执法监督检查结果公示表
序号  | 抽查事项  | 抽查类型  | 企业名称  | 企业地址  | 统一社会 信用代码  | 执法检查部门  | 检查日期  | 检查情况 (发现隐患问题)  | 处置措施  | 
1  | 防雷减灾管理  | 检测机构  | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司深圳分公司  | 深圳市南山区前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)8号楼1405A房  | 91440300MA5EHCY94Y  | 深圳市 气象局  | 12月6日  | 1.等电位应记录仪器实测值。 2.仪器设备未进行使用登记,检测报告未反映仪器状态。  | 立即整改  | 
2  | 防雷减灾管理  | 检测机构  | 徐州市防雷设施检测有限公司深圳分公司  | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0814  | 91440300MA5EN38Y14  | 深圳市 气象局  | 12月7日  | 1.仪器状态表述有误,仪器使用登记管理不规范。 2.(2023)XF-SZ-02053号、(2023)XF-SZ-01002号、(2023)XF-SZ-06131号等电位过渡电阻应填写实测值。  | 立即整改  | 
3  | 防雷减灾管理  | 检测机构  | 深圳市神盾检测科技有限公司  | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0815  | 91440116MA59ARLR7N  | 深圳市 气象局  | 12月7日  | 1.仪器状态有误,仪器管理不规范。 2.报告(2023)SD-SZ-10023号等电位过渡电阻应填写实测值。  | 立即整改  | 
4  | 防雷减灾管理  | 检测机构  | 湖南新中天检测有限公司深圳分公司  | 深圳市龙华区龙华街道清华社区龙观东路3号望成大厦1210  | 91440300MA5F4FUE83  | 深圳市 气象局  | 12月7日  | 2023-02-755002等电位判定标准与检测依据不一致  | 立即整改  | 
5  | 防雷减灾管理  | 检测机构  | 甘肃诚邦防雷检测有限公司深圳分公司  | 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排117号锦绣大厦7号楼402-2  | 91440300MA5H8TD66Q  | 深圳市 气象局  | 12月7日  | 1.培训记录不完善。 2.无独立档案室。 3.仪器设备领用手续不规范。 4.报告BD(2023)0003号宿舍(三类)引下线间隔不符合规范要求。  | 立即整改  | 
6  | 防雷减灾管理  | 检测机构  | 山西恩博利雷电防护有限公司深圳分公司  | 深圳市盐田区沙头角街道沙深路海滨花园裙楼3C5-1  | 91440300MA5DRPG80W  | 深圳市 气象局  | 12月7日  | 1.档案号0001-2023-0631-D-0045原始记录应记录等电位实测值。 2.1042017005(2023)BCC10020号报告缺少对接闪带支持卡的拉力检测,引用检测依据(GB50056-2012)有误。  | 立即整改  | 
填表日期:2023年12月12日