人居环境气候舒适度
生态气候舒适度评价报告
舒适度指数及相关信息说明
?
| 级别 | 等级 | 指数 | 体感 |
|---|---|---|---|
| 冷不舒适 | 1级 | I≤25 | 寒冷 |
| 2级 | 25<I≤38 | 冷 | |
| 3级 | 38<I≤50 | 凉 | |
| 舒适 | 4级 | 50<I≤55 | 凉爽 |
| 5级 | 55<I≤70 | 舒服 | |
| 6级 | 70<I≤75 | 暖和 | |
| 热不舒适 | 7级 | 75<I≤80 | 热 |
| 8级 | 80<I≤85 | 炎热 | |
| 9级 | 85<I | 酷热 |
人居环境气候舒适度