深圳市新版暴雨强度总、分公式结果如下:
具体如下表:
重现期(年) | 单位:mm/min | 单位:L/s/hm2 |
---|---|---|
2 | 14.768/(t+12.688)0.654 | 2461.413/(t+12.688)0.654 |
3 | 14.839/(t+12.544)0.629 | 2473.103/(t+12.544)0.629 |
5 | 14.914/(t+12.388)0.602 | 2485.628/(t+12.388)0.602 |
10 | 14.004/(t+11.305)0.557 | 2333.992/(t+11.305)0.557 |
20 | 13.568/(t+10.178)0.529 | 2261.347/(t+10.178)0.529 |
30 | 13.318/(t+9.657)0.514 | 2219.597/(t+9.657)0.514 |
50 | 13.007/(t+9.058)0.495 | 2167.827/(t+9.058)0.495 |
100 | 12.587/(t+8.298)0.47 | 2097.854/(t+8.298)0.47 |
详细使用说明见: 深圳市暴雨强度公式及查算图表(2015版)
- L/s/ha
- mm/min
- 注:
-
在新版暴雨强度公式的使用过程中发现问题,可以向深圳市国家气候观象台提出。